國際A級中關村BGP雙線數據中心,獨立IP虛擬主機,SEO優化更穩定!
產品對比 | 獨立IP空間 150M | 獨立IP空間 300M | 獨立IP空間 500M | 獨立IP空間 1G | 獨立IP空間 2G | 獨立IP空間 5G |
---|---|---|---|---|---|---|
價格 | 300元/年 | 350元/年 | 450元/年 | 850元/年 | 1100元/年 | 1880元/年 |
購買 | ||||||
網頁空間 | 150M | 300M | 500M | 1G | 2G | 5G |
支持操作系統 | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux | Windows/Linux |
ASP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ASP.net | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
PHP | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
WEB服務 | IIS6.0 | IIS6.0 | IIS6.0 | IIS6.0 | IIS6.0 | IIS6.0 |
ACCESS數據庫 | 50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M |
SQL Server數據庫 | 50M | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M |
月流量上限(GB) | 50G | 70G | 90G | 12G | 150G | 200G |
并發連接數(個) | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
域名綁定個數(個) | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 | 15個 |
郵箱 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
對于需要更高穩定性的企業類網站,可以考慮選購以下說明:
大英县 | 黔西县 | 桃园市 | 三明市 | 来凤县 | 广元市 |
安阳市 | 凤阳县 | 平阴县 | 星子县 | 察隅县 | 漳平市 |
望江县 | 庆元县 | 洛扎县 | 宜良县 | 武胜县 | 开化县 |